Coverage
What is inside the app
Not a promise about what is coming — a count of what is in the database right now, gaps included.
Subjects in the catalogue
5,801
Across the 2025 CBCS, 2022 CBCS, 2018 CBCS and 2021 CBCS schemes
Syllabus PDFs on file
5,793
Linked to a subject, downloadable in the app
Branches with subjects
48 of 52
4 branches have no subject list yet
VTU question paper PDFs
59
First year so far — every link on that list is a distinct document
See the list →
GATE papers and answer keys
1,774
Question papers and answer keys, across every GATE branch
See the list →
Colleges on file
202
With code, city and contact details
The gaps
Where the app is still thin
These are the numbers we would rather not show. They are here because a student who finds out by opening an empty screen assumes the app is broken.
100% complete
92% complete
80% complete
69 slots carry a paper. The 1,15,620 is every subject against all 20 session columns — room we have, not papers we owe.
A paper or answer key in 887 of 1,040 subject-year combinations. There are more PDFs than slots — the 1,774 above — because a recent year can hold two sittings.
48 of 52 branches have subjects
4 branches are in our college and branch lists, so a student can pick them while signing up, but have no subject catalogue behind them. That is the report we get most often.
1 of 5 schemes is empty
The subject list is built for 2025 CBCS, 2022 CBCS, 2018 CBCS and 2021 CBCS so far. 2017 CBCS has no subjects, so a student on it sees an empty app.
Coverage moves when we add a syllabus or a paper. This page is rebuilt on every visit, so it needs no publishing step and cannot go stale.
Scheme by scheme
Every branch, under the scheme it belongs to
One table per scheme, because a branch can be covered under one scheme and not another. A stronger shade means more subjects; a dash means nothing has been added for that combination yet.
- Nothing yet
- 1–8 subjects
- 9–15 subjects
- 16 or more
2025 CBCS scheme subjects, branch by branch
800 subjects across 43 branches| Branch | 1 | 2 | 3 | 4 | All |
|---|---|---|---|---|---|
| AEAeronautical Engineering | 58Aeronautical Engineering, semester 1: 58 subjects | 58Aeronautical Engineering, semester 2: 58 subjects | 12Aeronautical Engineering, semester 3: 12 subjects | 13Aeronautical Engineering, semester 4: 13 subjects | 141 |
| BTBiotechnology | 58Biotechnology, semester 1: 58 subjects | 58Biotechnology, semester 2: 58 subjects | 11Biotechnology, semester 3: 11 subjects | 11Biotechnology, semester 4: 11 subjects | 138 |
| CHChemical Engineering | 58Chemical Engineering, semester 1: 58 subjects | 58Chemical Engineering, semester 2: 58 subjects | 11Chemical Engineering, semester 3: 11 subjects | 11Chemical Engineering, semester 4: 11 subjects | 138 |
| ASAerospace Engineering | 56Aerospace Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Aerospace Engineering, semester 2: 56 subjects | 12Aerospace Engineering, semester 3: 12 subjects | 13Aerospace Engineering, semester 4: 13 subjects | 137 |
| CVCivil Engineering | 56Civil Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Civil Engineering, semester 2: 56 subjects | 12Civil Engineering, semester 3: 12 subjects | 13Civil Engineering, semester 4: 13 subjects | 137 |
| EEElectrical & Electronics Engineering | 56Electrical & Electronics Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Electrical & Electronics Engineering, semester 2: 56 subjects | 12Electrical & Electronics Engineering, semester 3: 12 subjects | 13Electrical & Electronics Engineering, semester 4: 13 subjects | 137 |
| ECElectronics & Communication Engineering | 56Electronics & Communication Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Electronics & Communication Engineering, semester 2: 56 subjects | 12Electronics & Communication Engineering, semester 3: 12 subjects | 13Electronics & Communication Engineering, semester 4: 13 subjects | 137 |
| EAElectronics & Communication( Advanced Communication Technology) | 56Electronics & Communication( Advanced Communication Technology), semester 1: 56 subjects | 56Electronics & Communication( Advanced Communication Technology), semester 2: 56 subjects | 12Electronics & Communication( Advanced Communication Technology), semester 3: 12 subjects | 13Electronics & Communication( Advanced Communication Technology), semester 4: 13 subjects | 137 |
| EIElectronics & Instrumentation Engineering | 56Electronics & Instrumentation Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Electronics & Instrumentation Engineering, semester 2: 56 subjects | 12Electronics & Instrumentation Engineering, semester 3: 12 subjects | 13Electronics & Instrumentation Engineering, semester 4: 13 subjects | 137 |
| ETElectronics & Telecommunication Engineering | 56Electronics & Telecommunication Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Electronics & Telecommunication Engineering, semester 2: 56 subjects | 12Electronics & Telecommunication Engineering, semester 3: 12 subjects | 13Electronics & Telecommunication Engineering, semester 4: 13 subjects | 137 |
| VLElectronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 56Electronics Engineering (VLSI Design and Technology), semester 1: 56 subjects | 56Electronics Engineering (VLSI Design and Technology), semester 2: 56 subjects | 12Electronics Engineering (VLSI Design and Technology), semester 3: 12 subjects | 13Electronics Engineering (VLSI Design and Technology), semester 4: 13 subjects | 137 |
| MEMechanical Engineering | 56Mechanical Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Mechanical Engineering, semester 2: 56 subjects | 12Mechanical Engineering, semester 3: 12 subjects | 13Mechanical Engineering, semester 4: 13 subjects | 137 |
| MLMedical Electronics Engineering | 56Medical Electronics Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Medical Electronics Engineering, semester 2: 56 subjects | 12Medical Electronics Engineering, semester 3: 12 subjects | 13Medical Electronics Engineering, semester 4: 13 subjects | 137 |
| UEElectronics & Computer Engineering | 56Electronics & Computer Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Electronics & Computer Engineering, semester 2: 56 subjects | 11Electronics & Computer Engineering, semester 3: 11 subjects | 13Electronics & Computer Engineering, semester 4: 13 subjects | 136 |
| MIMining Engineering | 56Mining Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Mining Engineering, semester 2: 56 subjects | 11Mining Engineering, semester 3: 11 subjects | 13Mining Engineering, semester 4: 13 subjects | 136 |
| AUAutomobile Engineering | 56Automobile Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Automobile Engineering, semester 2: 56 subjects | 11Automobile Engineering, semester 3: 11 subjects | 12Automobile Engineering, semester 4: 12 subjects | 135 |
| MRMarine Engineering | 56Marine Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Marine Engineering, semester 2: 56 subjects | 11Marine Engineering, semester 3: 11 subjects | 12Marine Engineering, semester 4: 12 subjects | 135 |
| MMMechanical & Smart Manufacturing | 56Mechanical & Smart Manufacturing, semester 1: 56 subjects | 56Mechanical & Smart Manufacturing, semester 2: 56 subjects | 11Mechanical & Smart Manufacturing, semester 3: 11 subjects | 12Mechanical & Smart Manufacturing, semester 4: 12 subjects | 135 |
| AGAgricultural Engineering | 56Agricultural Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Agricultural Engineering, semester 2: 56 subjects | 10Agricultural Engineering, semester 3: 10 subjects | 12Agricultural Engineering, semester 4: 12 subjects | 134 |
| IOIndustrial IoT | 56Industrial IoT, semester 1: 56 subjects | 56Industrial IoT, semester 2: 56 subjects | 10Industrial IoT, semester 3: 10 subjects | 12Industrial IoT, semester 4: 12 subjects | 134 |
| ARAutomation and Robotics | 56Automation and Robotics, semester 1: 56 subjects | 56Automation and Robotics, semester 2: 56 subjects | 7Automation and Robotics, semester 3: 7 subjects | 9Automation and Robotics, semester 4: 9 subjects | 128 |
| BMBiomedical Engineering | 56Biomedical Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Biomedical Engineering, semester 2: 56 subjects | 7Biomedical Engineering, semester 3: 7 subjects | 9Biomedical Engineering, semester 4: 9 subjects | 128 |
| MTMechatronics | 56Mechatronics, semester 1: 56 subjects | 56Mechatronics, semester 2: 56 subjects | 7Mechatronics, semester 3: 7 subjects | 9Mechatronics, semester 4: 9 subjects | 128 |
| RARobotics & Automation | 56Robotics & Automation, semester 1: 56 subjects | 56Robotics & Automation, semester 2: 56 subjects | 7Robotics & Automation, semester 3: 7 subjects | 9Robotics & Automation, semester 4: 9 subjects | 128 |
| RIRobotics and Artificial Intelligence | 56Robotics and Artificial Intelligence, semester 1: 56 subjects | 56Robotics and Artificial Intelligence, semester 2: 56 subjects | 6Robotics and Artificial Intelligence, semester 3: 6 subjects | 9Robotics and Artificial Intelligence, semester 4: 9 subjects | 127 |
| STSilk Technology | 56Silk Technology, semester 1: 56 subjects | 56Silk Technology, semester 2: 56 subjects | 8Silk Technology, semester 3: 8 subjects | 7Silk Technology, semester 4: 7 subjects | 127 |
| TXTextile Technology | 56Textile Technology, semester 1: 56 subjects | 56Textile Technology, semester 2: 56 subjects | 8Textile Technology, semester 3: 8 subjects | 7Textile Technology, semester 4: 7 subjects | 127 |
| ADArtificial Intelligence & Data Science | 56Artificial Intelligence & Data Science, semester 1: 56 subjects | 56Artificial Intelligence & Data Science, semester 2: 56 subjects | 9Artificial Intelligence & Data Science, semester 3: 9 subjects | —Artificial Intelligence & Data Science, semester 4: nothing yet | 121 |
| AIArtificial Intelligence and Machine Learning | 56Artificial Intelligence and Machine Learning, semester 1: 56 subjects | 56Artificial Intelligence and Machine Learning, semester 2: 56 subjects | 9Artificial Intelligence and Machine Learning, semester 3: 9 subjects | —Artificial Intelligence and Machine Learning, semester 4: nothing yet | 121 |
| CMComputer & Communication Engineering | 56Computer & Communication Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Computer & Communication Engineering, semester 2: 56 subjects | 9Computer & Communication Engineering, semester 3: 9 subjects | —Computer & Communication Engineering, semester 4: nothing yet | 121 |
| CEComputer Engineering | 56Computer Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Computer Engineering, semester 2: 56 subjects | 9Computer Engineering, semester 3: 9 subjects | —Computer Engineering, semester 4: nothing yet | 121 |
| CRComputer Science | 56Computer Science, semester 1: 56 subjects | 56Computer Science, semester 2: 56 subjects | 9Computer Science, semester 3: 9 subjects | —Computer Science, semester 4: nothing yet | 121 |
| CBComputer Science & Business System | 56Computer Science & Business System, semester 1: 56 subjects | 56Computer Science & Business System, semester 2: 56 subjects | 9Computer Science & Business System, semester 3: 9 subjects | —Computer Science & Business System, semester 4: nothing yet | 121 |
| CGComputer Science & Design | 56Computer Science & Design, semester 1: 56 subjects | 56Computer Science & Design, semester 2: 56 subjects | 9Computer Science & Design, semester 3: 9 subjects | —Computer Science & Design, semester 4: nothing yet | 121 |
| CSComputer Science & Engineering | 56Computer Science & Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Computer Science & Engineering, semester 2: 56 subjects | 9Computer Science & Engineering, semester 3: 9 subjects | —Computer Science & Engineering, semester 4: nothing yet | 121 |
| COComputer Science & Engineering (IoT) | 56Computer Science & Engineering (IoT), semester 1: 56 subjects | 56Computer Science & Engineering (IoT), semester 2: 56 subjects | 9Computer Science & Engineering (IoT), semester 3: 9 subjects | —Computer Science & Engineering (IoT), semester 4: nothing yet | 121 |
| CICSE (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 56CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), semester 1: 56 subjects | 56CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), semester 2: 56 subjects | 9CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), semester 3: 9 subjects | —CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), semester 4: nothing yet | 121 |
| CACSE (Artificial Intelligence) | 56CSE (Artificial Intelligence), semester 1: 56 subjects | 56CSE (Artificial Intelligence), semester 2: 56 subjects | 9CSE (Artificial Intelligence), semester 3: 9 subjects | —CSE (Artificial Intelligence), semester 4: nothing yet | 121 |
| CYCSE (Cyber Security) | 56CSE (Cyber Security), semester 1: 56 subjects | 56CSE (Cyber Security), semester 2: 56 subjects | 9CSE (Cyber Security), semester 3: 9 subjects | —CSE (Cyber Security), semester 4: nothing yet | 121 |
| CDCSE (Data Science) | 56CSE (Data Science), semester 1: 56 subjects | 56CSE (Data Science), semester 2: 56 subjects | 9CSE (Data Science), semester 3: 9 subjects | —CSE (Data Science), semester 4: nothing yet | 121 |
| ICCSE (IoT & Cyber Security including Blockchain Technology) | 56CSE (IoT & Cyber Security including Blockchain Technology), semester 1: 56 subjects | 56CSE (IoT & Cyber Security including Blockchain Technology), semester 2: 56 subjects | 9CSE (IoT & Cyber Security including Blockchain Technology), semester 3: 9 subjects | —CSE (IoT & Cyber Security including Blockchain Technology), semester 4: nothing yet | 121 |
| DSData Science | 56Data Science, semester 1: 56 subjects | 56Data Science, semester 2: 56 subjects | 9Data Science, semester 3: 9 subjects | —Data Science, semester 4: nothing yet | 121 |
| ISInformation Science & Engineering | 56Information Science & Engineering, semester 1: 56 subjects | 56Information Science & Engineering, semester 2: 56 subjects | 9Information Science & Engineering, semester 3: 9 subjects | —Information Science & Engineering, semester 4: nothing yet | 121 |
Semesters 1 and 2 include first year, which every branch shares, so the same subjects are counted in every row — which is why the All column adds up to more than the 800 above. Only semesters 1 to 4 are listed, because that is the whole span this scheme has subjects for.
9 branches have nothing on the 2025 CBCS scheme: Ceramics and Cement Technology, Construction Technology & Management, Energy Engineering, Environmental Engineering, Industrial & Production Engineering, Industrial Engineering & Management, Manufacturing Science & Engineering, Petrochemical Engineering and Smart Agritech.
2022 CBCS scheme subjects, branch by branch
1,336 subjects across 40 branches| Branch | 5 | 6 | 7 | All |
|---|---|---|---|---|
| AUAutomobile Engineering | 10Automobile Engineering, semester 5: 10 subjects | 16Automobile Engineering, semester 6: 16 subjects | 12Automobile Engineering, semester 7: 12 subjects | 38 |
| SASmart Agritech | 12Smart Agritech, semester 5: 12 subjects | 16Smart Agritech, semester 6: 16 subjects | 10Smart Agritech, semester 7: 10 subjects | 38 |
| CHChemical Engineering | 9Chemical Engineering, semester 5: 9 subjects | 16Chemical Engineering, semester 6: 16 subjects | 12Chemical Engineering, semester 7: 12 subjects | 37 |
| IPIndustrial & Production Engineering | 9Industrial & Production Engineering, semester 5: 9 subjects | 16Industrial & Production Engineering, semester 6: 16 subjects | 12Industrial & Production Engineering, semester 7: 12 subjects | 37 |
| DSData Science | 10Data Science, semester 5: 10 subjects | 15Data Science, semester 6: 15 subjects | 11Data Science, semester 7: 11 subjects | 36 |
| ADArtificial Intelligence & Data Science | 10Artificial Intelligence & Data Science, semester 5: 10 subjects | 15Artificial Intelligence & Data Science, semester 6: 15 subjects | 10Artificial Intelligence & Data Science, semester 7: 10 subjects | 35 |
| AIArtificial Intelligence and Machine Learning | 10Artificial Intelligence and Machine Learning, semester 5: 10 subjects | 15Artificial Intelligence and Machine Learning, semester 6: 15 subjects | 10Artificial Intelligence and Machine Learning, semester 7: 10 subjects | 35 |
| CGComputer Science & Design | 9Computer Science & Design, semester 5: 9 subjects | 15Computer Science & Design, semester 6: 15 subjects | 11Computer Science & Design, semester 7: 11 subjects | 35 |
| CICSE (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 9CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), semester 5: 9 subjects | 15CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), semester 6: 15 subjects | 11CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), semester 7: 11 subjects | 35 |
| CDCSE (Data Science) | 9CSE (Data Science), semester 5: 9 subjects | 15CSE (Data Science), semester 6: 15 subjects | 11CSE (Data Science), semester 7: 11 subjects | 35 |
| ICCSE (IoT & Cyber Security including Blockchain Technology) | 9CSE (IoT & Cyber Security including Blockchain Technology), semester 5: 9 subjects | 15CSE (IoT & Cyber Security including Blockchain Technology), semester 6: 15 subjects | 11CSE (IoT & Cyber Security including Blockchain Technology), semester 7: 11 subjects | 35 |
| AEAeronautical Engineering | 8Aeronautical Engineering, semester 5: 8 subjects | 15Aeronautical Engineering, semester 6: 15 subjects | 11Aeronautical Engineering, semester 7: 11 subjects | 34 |
| ASAerospace Engineering | 8Aerospace Engineering, semester 5: 8 subjects | 15Aerospace Engineering, semester 6: 15 subjects | 11Aerospace Engineering, semester 7: 11 subjects | 34 |
| BTBiotechnology | 8Biotechnology, semester 5: 8 subjects | 15Biotechnology, semester 6: 15 subjects | 11Biotechnology, semester 7: 11 subjects | 34 |
| CMComputer & Communication Engineering | 9Computer & Communication Engineering, semester 5: 9 subjects | 14Computer & Communication Engineering, semester 6: 14 subjects | 11Computer & Communication Engineering, semester 7: 11 subjects | 34 |
| CEComputer Engineering | 9Computer Engineering, semester 5: 9 subjects | 14Computer Engineering, semester 6: 14 subjects | 11Computer Engineering, semester 7: 11 subjects | 34 |
| CBComputer Science & Business System | 9Computer Science & Business System, semester 5: 9 subjects | 15Computer Science & Business System, semester 6: 15 subjects | 10Computer Science & Business System, semester 7: 10 subjects | 34 |
| COComputer Science & Engineering (IoT) | 9Computer Science & Engineering (IoT), semester 5: 9 subjects | 14Computer Science & Engineering (IoT), semester 6: 14 subjects | 11Computer Science & Engineering (IoT), semester 7: 11 subjects | 34 |
| CACSE (Artificial Intelligence) | 9CSE (Artificial Intelligence), semester 5: 9 subjects | 15CSE (Artificial Intelligence), semester 6: 15 subjects | 10CSE (Artificial Intelligence), semester 7: 10 subjects | 34 |
| CYCSE (Cyber Security) | 8CSE (Cyber Security), semester 5: 8 subjects | 15CSE (Cyber Security), semester 6: 15 subjects | 11CSE (Cyber Security), semester 7: 11 subjects | 34 |
| ECElectronics & Communication Engineering | 8Electronics & Communication Engineering, semester 5: 8 subjects | 15Electronics & Communication Engineering, semester 6: 15 subjects | 11Electronics & Communication Engineering, semester 7: 11 subjects | 34 |
| EIElectronics & Instrumentation Engineering | 8Electronics & Instrumentation Engineering, semester 5: 8 subjects | 15Electronics & Instrumentation Engineering, semester 6: 15 subjects | 11Electronics & Instrumentation Engineering, semester 7: 11 subjects | 34 |
| ETElectronics & Telecommunication Engineering | 8Electronics & Telecommunication Engineering, semester 5: 8 subjects | 15Electronics & Telecommunication Engineering, semester 6: 15 subjects | 11Electronics & Telecommunication Engineering, semester 7: 11 subjects | 34 |
| MTMechatronics | 8Mechatronics, semester 5: 8 subjects | 15Mechatronics, semester 6: 15 subjects | 11Mechatronics, semester 7: 11 subjects | 34 |
| RIRobotics and Artificial Intelligence | 8Robotics and Artificial Intelligence, semester 5: 8 subjects | 15Robotics and Artificial Intelligence, semester 6: 15 subjects | 11Robotics and Artificial Intelligence, semester 7: 11 subjects | 34 |
| TXTextile Technology | 8Textile Technology, semester 5: 8 subjects | 15Textile Technology, semester 6: 15 subjects | 11Textile Technology, semester 7: 11 subjects | 34 |
| AGAgricultural Engineering | 8Agricultural Engineering, semester 5: 8 subjects | 14Agricultural Engineering, semester 6: 14 subjects | 11Agricultural Engineering, semester 7: 11 subjects | 33 |
| UEElectronics & Computer Engineering | 7Electronics & Computer Engineering, semester 5: 7 subjects | 15Electronics & Computer Engineering, semester 6: 15 subjects | 11Electronics & Computer Engineering, semester 7: 11 subjects | 33 |
| ISInformation Science & Engineering | 9Information Science & Engineering, semester 5: 9 subjects | 14Information Science & Engineering, semester 6: 14 subjects | 10Information Science & Engineering, semester 7: 10 subjects | 33 |
| RARobotics & Automation | 8Robotics & Automation, semester 5: 8 subjects | 15Robotics & Automation, semester 6: 15 subjects | 10Robotics & Automation, semester 7: 10 subjects | 33 |
| CRComputer Science | 8Computer Science, semester 5: 8 subjects | 14Computer Science, semester 6: 14 subjects | 10Computer Science, semester 7: 10 subjects | 32 |
| VLElectronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 8Electronics Engineering (VLSI Design and Technology), semester 5: 8 subjects | 14Electronics Engineering (VLSI Design and Technology), semester 6: 14 subjects | 10Electronics Engineering (VLSI Design and Technology), semester 7: 10 subjects | 32 |
| EEElectrical & Electronics Engineering | 7Electrical & Electronics Engineering, semester 5: 7 subjects | 13Electrical & Electronics Engineering, semester 6: 13 subjects | 11Electrical & Electronics Engineering, semester 7: 11 subjects | 31 |
| MEMechanical Engineering | 8Mechanical Engineering, semester 5: 8 subjects | 12Mechanical Engineering, semester 6: 12 subjects | 11Mechanical Engineering, semester 7: 11 subjects | 31 |
| MIMining Engineering | 7Mining Engineering, semester 5: 7 subjects | 14Mining Engineering, semester 6: 14 subjects | 10Mining Engineering, semester 7: 10 subjects | 31 |
| BMBiomedical Engineering | 8Biomedical Engineering, semester 5: 8 subjects | 11Biomedical Engineering, semester 6: 11 subjects | 11Biomedical Engineering, semester 7: 11 subjects | 30 |
| CVCivil Engineering | 7Civil Engineering, semester 5: 7 subjects | 13Civil Engineering, semester 6: 13 subjects | 10Civil Engineering, semester 7: 10 subjects | 30 |
| MMMechanical & Smart Manufacturing | 8Mechanical & Smart Manufacturing, semester 5: 8 subjects | 12Mechanical & Smart Manufacturing, semester 6: 12 subjects | 8Mechanical & Smart Manufacturing, semester 7: 8 subjects | 28 |
| MRMarine Engineering | 8Marine Engineering, semester 5: 8 subjects | 11Marine Engineering, semester 6: 11 subjects | 8Marine Engineering, semester 7: 8 subjects | 27 |
| CSComputer Science & Engineering | 9Computer Science & Engineering, semester 5: 9 subjects | 14Computer Science & Engineering, semester 6: 14 subjects | 3Computer Science & Engineering, semester 7: 3 subjects | 26 |
This scheme has no first-year rows, because the students on it are past first year. Only semesters 5 to 7 are listed, because that is the whole span this scheme has subjects for.
12 branches have nothing on the 2022 CBCS scheme: Automation and Robotics, Ceramics and Cement Technology, Construction Technology & Management, Electronics & Communication( Advanced Communication Technology), Energy Engineering, Environmental Engineering, Industrial Engineering & Management, Industrial IoT, Manufacturing Science & Engineering, Medical Electronics Engineering, Petrochemical Engineering and Silk Technology.
2018 CBCS scheme subjects, branch by branch
1,936 subjects across 36 branches| Branch | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEElectrical & Electronics Engineering | 2Electrical & Electronics Engineering, semester 2: 2 subjects | 9Electrical & Electronics Engineering, semester 3: 9 subjects | 8Electrical & Electronics Engineering, semester 4: 8 subjects | 9Electrical & Electronics Engineering, semester 5: 9 subjects | 17Electrical & Electronics Engineering, semester 6: 17 subjects | 19Electrical & Electronics Engineering, semester 7: 19 subjects | 9Electrical & Electronics Engineering, semester 8: 9 subjects | 73 |
| CVCivil Engineering | 2Civil Engineering, semester 2: 2 subjects | 9Civil Engineering, semester 3: 9 subjects | 8Civil Engineering, semester 4: 8 subjects | 9Civil Engineering, semester 5: 9 subjects | 17Civil Engineering, semester 6: 17 subjects | 16Civil Engineering, semester 7: 16 subjects | 9Civil Engineering, semester 8: 9 subjects | 70 |
| RARobotics & Automation | —Robotics & Automation, semester 2: nothing yet | 9Robotics & Automation, semester 3: 9 subjects | 8Robotics & Automation, semester 4: 8 subjects | 11Robotics & Automation, semester 5: 11 subjects | 13Robotics & Automation, semester 6: 13 subjects | 18Robotics & Automation, semester 7: 18 subjects | 8Robotics & Automation, semester 8: 8 subjects | 67 |
| BMBiomedical Engineering | 2Biomedical Engineering, semester 2: 2 subjects | 8Biomedical Engineering, semester 3: 8 subjects | 8Biomedical Engineering, semester 4: 8 subjects | 9Biomedical Engineering, semester 5: 9 subjects | 13Biomedical Engineering, semester 6: 13 subjects | 18Biomedical Engineering, semester 7: 18 subjects | 8Biomedical Engineering, semester 8: 8 subjects | 66 |
| MEMechanical Engineering | —Mechanical Engineering, semester 2: nothing yet | 13Mechanical Engineering, semester 3: 13 subjects | 4Mechanical Engineering, semester 4: 4 subjects | 9Mechanical Engineering, semester 5: 9 subjects | 15Mechanical Engineering, semester 6: 15 subjects | 18Mechanical Engineering, semester 7: 18 subjects | 7Mechanical Engineering, semester 8: 7 subjects | 66 |
| AEAeronautical Engineering | 2Aeronautical Engineering, semester 2: 2 subjects | 10Aeronautical Engineering, semester 3: 10 subjects | 9Aeronautical Engineering, semester 4: 9 subjects | 9Aeronautical Engineering, semester 5: 9 subjects | 12Aeronautical Engineering, semester 6: 12 subjects | 15Aeronautical Engineering, semester 7: 15 subjects | 5Aeronautical Engineering, semester 8: 5 subjects | 62 |
| AUAutomobile Engineering | 2Automobile Engineering, semester 2: 2 subjects | 9Automobile Engineering, semester 3: 9 subjects | 8Automobile Engineering, semester 4: 8 subjects | 9Automobile Engineering, semester 5: 9 subjects | 13Automobile Engineering, semester 6: 13 subjects | 15Automobile Engineering, semester 7: 15 subjects | 6Automobile Engineering, semester 8: 6 subjects | 62 |
| CSComputer Science & Engineering | 2Computer Science & Engineering, semester 2: 2 subjects | 9Computer Science & Engineering, semester 3: 9 subjects | 8Computer Science & Engineering, semester 4: 8 subjects | 8Computer Science & Engineering, semester 5: 8 subjects | 13Computer Science & Engineering, semester 6: 13 subjects | 17Computer Science & Engineering, semester 7: 17 subjects | 4Computer Science & Engineering, semester 8: 4 subjects | 61 |
| IMIndustrial Engineering & Management | 2Industrial Engineering & Management, semester 2: 2 subjects | 11Industrial Engineering & Management, semester 3: 11 subjects | 6Industrial Engineering & Management, semester 4: 6 subjects | 9Industrial Engineering & Management, semester 5: 9 subjects | 12Industrial Engineering & Management, semester 6: 12 subjects | 14Industrial Engineering & Management, semester 7: 14 subjects | 7Industrial Engineering & Management, semester 8: 7 subjects | 61 |
| ISInformation Science & Engineering | 2Information Science & Engineering, semester 2: 2 subjects | 9Information Science & Engineering, semester 3: 9 subjects | 8Information Science & Engineering, semester 4: 8 subjects | 8Information Science & Engineering, semester 5: 8 subjects | 13Information Science & Engineering, semester 6: 13 subjects | 17Information Science & Engineering, semester 7: 17 subjects | 4Information Science & Engineering, semester 8: 4 subjects | 61 |
| ASAerospace Engineering | 2Aerospace Engineering, semester 2: 2 subjects | 9Aerospace Engineering, semester 3: 9 subjects | 8Aerospace Engineering, semester 4: 8 subjects | 9Aerospace Engineering, semester 5: 9 subjects | 12Aerospace Engineering, semester 6: 12 subjects | 15Aerospace Engineering, semester 7: 15 subjects | 5Aerospace Engineering, semester 8: 5 subjects | 60 |
| EIElectronics & Instrumentation Engineering | 2Electronics & Instrumentation Engineering, semester 2: 2 subjects | 6Electronics & Instrumentation Engineering, semester 3: 6 subjects | 7Electronics & Instrumentation Engineering, semester 4: 7 subjects | 8Electronics & Instrumentation Engineering, semester 5: 8 subjects | 13Electronics & Instrumentation Engineering, semester 6: 13 subjects | 16Electronics & Instrumentation Engineering, semester 7: 16 subjects | 8Electronics & Instrumentation Engineering, semester 8: 8 subjects | 60 |
| IPIndustrial & Production Engineering | 2Industrial & Production Engineering, semester 2: 2 subjects | 9Industrial & Production Engineering, semester 3: 9 subjects | 8Industrial & Production Engineering, semester 4: 8 subjects | 9Industrial & Production Engineering, semester 5: 9 subjects | 12Industrial & Production Engineering, semester 6: 12 subjects | 14Industrial & Production Engineering, semester 7: 14 subjects | 6Industrial & Production Engineering, semester 8: 6 subjects | 60 |
| CHChemical Engineering | 2Chemical Engineering, semester 2: 2 subjects | 9Chemical Engineering, semester 3: 9 subjects | 8Chemical Engineering, semester 4: 8 subjects | 9Chemical Engineering, semester 5: 9 subjects | 12Chemical Engineering, semester 6: 12 subjects | 13Chemical Engineering, semester 7: 13 subjects | 6Chemical Engineering, semester 8: 6 subjects | 59 |
| CBComputer Science & Business System | —Computer Science & Business System, semester 2: nothing yet | 8Computer Science & Business System, semester 3: 8 subjects | 8Computer Science & Business System, semester 4: 8 subjects | 8Computer Science & Business System, semester 5: 8 subjects | 13Computer Science & Business System, semester 6: 13 subjects | 16Computer Science & Business System, semester 7: 16 subjects | 6Computer Science & Business System, semester 8: 6 subjects | 59 |
| PCPetrochemical Engineering | 2Petrochemical Engineering, semester 2: 2 subjects | 9Petrochemical Engineering, semester 3: 9 subjects | 8Petrochemical Engineering, semester 4: 8 subjects | 9Petrochemical Engineering, semester 5: 9 subjects | 12Petrochemical Engineering, semester 6: 12 subjects | 14Petrochemical Engineering, semester 7: 14 subjects | 5Petrochemical Engineering, semester 8: 5 subjects | 59 |
| TXTextile Technology | 2Textile Technology, semester 2: 2 subjects | 9Textile Technology, semester 3: 9 subjects | 8Textile Technology, semester 4: 8 subjects | 9Textile Technology, semester 5: 9 subjects | 12Textile Technology, semester 6: 12 subjects | 12Textile Technology, semester 7: 12 subjects | 7Textile Technology, semester 8: 7 subjects | 59 |
